التخطي إلى المحتوى

كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، والذي يخص تداولات يوم 09 اغسطس 2023 (الاربعاء) عن ارتفاع ملكيتهم في 125 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” “تاسي ونمو”، وتم شراء 17.5 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 445 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 86 شركة اخرى عن طريق بيع 9.1 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 393 مليون ريال .

ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة  سلامة من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت 0.64% لتصبح 3.80%، بعد ان كانت 3.16%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء نحو 64 الف سهم، بقيمة سوقية نحو 1.5 مليون  ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

وتصدرت شركة فتيحي من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.72%، لتصبح 3.80%، بعد ان كانت 4.52%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع نحو 198 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ نحو 687 الف ريال، (بحسب اخر سعر اغلاق للسهم).

يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الاحد الموافق 13 اغسطس على ارتفاع 122.03 نقطة، وبنسبة 1.07%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 11546.15 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسة اليوم على ارتفاع 17.93 نقطة وبنسبة 0.08%، مقارنة بالجلسة السابقة واغلق عند 23598.63 نقطة.

يرجى ملاحظة ان التقرير يخص تغيرات ملكية الاجانب قبل يومين عمل، حيث اعتمدت السوق المالية المدة الزمنية للتسوية T + 2، والتي تمثل الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل.

جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 09-08-2023 بحسب تقرير جلسة 13-08-2023

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
10-Aug 13-Aug
8050 سلامة 3.16% 3.80% 0.64% 64000 23.9 1529600
8311 عناية 4.98% 5.49% 0.51% 117300 11.22 1316106
7201 بحر العرب 2.63% 3.11% 0.48% 48000 76 3648000
4009 السعودي الألماني الصحية 10.86% 11.21% 0.35% 322140 61.1 19682754
4240 سينومي ريتيل 4.80% 5.15% 0.35% 401683 18.7 7511464
1833 الموارد 0.66% 0.98% 0.32% 48000 136 6528000
4140 صادرات 2.97% 3.26% 0.29% 56376 30.8 1736381
4160 ثمار 4.43% 4.65% 0.22% 22000 28.8 633600
8250 جي آي جي 6.02% 6.24% 0.22% 110000 32.6 3586000
8312 الإنماء طوكيو م 30.57% 30.77% 0.20% 60000 13.34 800400
1060 الأول 44.23% 44.42% 0.19% 3904110 37.25 145428082
8070 الدرع العربي 2.77% 2.96% 0.19% 121320 20 2426394
2300 صناعة الورق 2.51% 2.70% 0.19% 64030 31.3 2004139
6020 جاكو 2.20% 2.38% 0.18% 54000 21.2 1144800
2240 الزامل للصناعة 7.79% 7.97% 0.18% 108000 25.45 2748600
1202 مبكو 4.23% 4.39% 0.16% 106667 32.9 3509333
2160 أميانتيت 7.26% 7.41% 0.15% 14850 43.65 648203
2370 مسك 3.40% 3.55% 0.15% 60000 16.96 1017600
1321 أنابيب الشرق 36.19% 36.33% 0.14% 44100 63.7 2809170
8170 الاتحاد 3.09% 3.22% 0.13% 58500 20.2 1181700
2120 متطورة 2.64% 2.76% 0.12% 72000 29.9 2152800
2360 الفخارية 2.52% 2.64% 0.12% 18000 45.2 813600
4008 ساكو 3.71% 3.83% 0.12% 43200 32.75 1414800
8020 ملاذ للتأمين 4.33% 4.45% 0.12% 60000 22.56 1353600
8300 الوطنية 2.72% 2.83% 0.11% 44000 18.22 801680
1214 شاكر 5.09% 5.20% 0.11% 53057 24.6 1305196
2223 لوبريف 5.33% 5.44% 0.11% 185625 144 26730000
4011 لازوردي 2.91% 3.01% 0.10% 57500 14.18 815350
6060 الشرقية للتنمية 1.57% 1.66% 0.09% 27000 19.86 536220
9545 الدولية 1.02% 1.11% 0.09% 45000 4.12 185400
1111 مجموعة تداول 9.31% 9.40% 0.09% 108000 182.6 19720800
8060 ولاء 8.71% 8.80% 0.09% 76552 19.02 1456028
4300 دار الأركان 12.84% 12.92% 0.08% 864000 18.3 15811200
4070 تهامة 3.27% 3.35% 0.08% 32000 18.12 579840
4015 جمجوم فارما 2.23% 2.31% 0.08% 56000 116.4 6518400
2001 كيمانول 7.12% 7.20% 0.08% 53961 23.52 1269155
4080 سناد القابضة 4.98% 5.05% 0.07% 88472 12.12 1072283
8270 بروج للتأمين 2.49% 2.56% 0.07% 21000 19.6 411600
4082 مرنة 0.49% 0.56% 0.07% 50000 14.16 708000
2170 اللجين 4.41% 4.48% 0.07% 48440 50 2422000
3002 أسمنت نجران 5.79% 5.86% 0.07% 119000 13.22 1573180
4007 الحمادي 9.12% 9.19% 0.07% 112000 55 6160000
9515 فش فاش 1.39% 1.45% 0.06% 6780 20.2 136956
2150 زجاج 2.76% 2.82% 0.06% 19740 37.35 737289
2220 معدنية 2.22% 2.28% 0.06% 21240 19.66 417578
4141 العمران 1.28% 1.34% 0.06% 3600 74.5 268200
8240 تْشب 31.63% 31.69% 0.06% 18000 21.6 388800
1210 بي سي آي 3.29% 3.34% 0.05% 13750 35.85 492938
2090 جبسكو 2.42% 2.47% 0.05% 15833 25.35 401375
2130 صدق 1.85% 1.90% 0.05% 20000 12.26 245200
3004 أسمنت الشمالية 5.89% 5.94% 0.05% 90000 11.5 1035000
4050 ساسكو 7.93% 7.98% 0.05% 30000 65.1 1953000
4130 الباحة 2.69% 2.74% 0.05% 1485000 0.16 237600
4163 الدواء 5.54% 5.59% 0.05% 42500 97.4 4139500
4200 الدريس 13.72% 13.77% 0.05% 37500 122.6 4597500
4334 المعذر ريت 3.78% 3.83% 0.05% 30685 8.92 273710
6015 أمريكانا 7.98% 8.03% 0.05% 4211817 4.28 18026575
6090 جازادكو 3.06% 3.11% 0.05% 25000 14.3 357500
2100 وفرة 2.10% 2.15% 0.05% 11576 32.5 376205
4031 الخدمات الأرضية 7.63% 7.68% 0.05% 94000 33.2 3120800
6070 الجوف 3.21% 3.25% 0.04% 12000 49.4 592800
4192 السيف غاليري 1.04% 1.08% 0.04% 140000 8.31 1163400
9572 الرازي 0.19% 0.23% 0.04% 608 71 43168
1832 صدر 2.90% 2.94% 0.04% 70000 3.45 241500
3010 أسمنت العربية 7.91% 7.95% 0.04% 40000 36.45 1458000
6050 الأسماك 2.91% 2.95% 0.04% 16000 29.15 466400
7030 زين السعودية 12.13% 12.17% 0.04% 359492 12.98 4666202
2040 الخزف السعودي 6.68% 6.71% 0.03% 24000 29.5 708000
3090 أسمنت تبوك 5.78% 5.81% 0.03% 27000 15.4 415800
2282 نقي 0.85% 0.88% 0.03% 6000 74.8 448800
9516 غاز 0.10% 0.13% 0.03% 1500 65.4 98100
3007 الواحة 2.05% 2.08% 0.03% 6750 36.7 247725
7020 إتحاد إتصالات 17.99% 18.02% 0.03% 231000 45.35 10475850
8040 أليانز إس إف 53.30% 53.33% 0.03% 18000 17.04 306720
1322 أماك 19.01% 19.03% 0.02% 18000 55.3 995400
1830 وقت اللياقة 14.95% 14.97% 0.02% 10477 150.6 1577787
2060 التصنيع 11.90% 11.92% 0.02% 133783 13.7 1832825
2083 مرافق 4.81% 4.83% 0.02% 50000 76.9 3845000
2230 الكيميائية 6.81% 6.83% 0.02% 168640 4.5 758880
2290 ينساب 9.92% 9.94% 0.02% 112500 44.45 5000625
8010 التعاونية 11.81% 11.83% 0.02% 25000 137.8 3445000
2210 نماء للكيماويات 2.31% 2.33% 0.02% 4704 32.1 150998
6012 ريدان 2.08% 2.10% 0.02% 3162 26.2 82836
4012 الأصيل 1.18% 1.20% 0.02% 80000 5.48 438400
4081 النايفات 1.40% 1.42% 0.02% 24000 15.7 376800
9574 بروميديكس 0.20% 0.22% 0.02% 700 70.5 49350
4010 دور 5.21% 5.23% 0.02% 20000 28 560000
4020 العقارية 4.20% 4.22% 0.02% 75000 12.96 972000
4290 الخليج للتدريب 3.70% 3.72% 0.02% 13000 21.8 283400
7040 عذيب للإتصالات 2.40% 2.42% 0.02% 1800 84.3 151738
8280 العالمية 1.05% 1.07% 0.02% 8000 16.66 133280
2350 كيان السعودية 10.44% 10.46% 0.02% 300000 12.38 3714000
8210 بوبا العربية 60.45% 60.47% 0.02% 30000 186 5580000
4190 جرير 12.86% 12.87% 0.01% 120000 15.5 1860000
1831 مهارة 7.03% 7.04% 0.01% 4750 62.4 296400
2030 المصافي 4.04% 4.05% 0.01% 1500 88.5 132750
2082 أكوا باور 2.09% 2.10% 0.01% 73110 187.4 13700809
2250 المجموعة السعودية 8.60% 8.61% 0.01% 75480 25.05 1890774
2340 العبداللطيف 1.80% 1.81% 0.01% 8125 17.14 139263
4292 عطاء 3.94% 3.95% 0.01% 4209 75.4 317338
4335 مشاركة ريت 3.56% 3.57% 0.01% 8800 7.5 66000
9526 جاهز 4.45% 4.46% 0.01% 1049 599.8 629298
2140 أيان 0.84% 0.85% 0.01% 8064 19 153209
4230 البحر الأحمر 1.13% 1.14% 0.01% 3023 23.46 70930
4347 بنيان ريت 0.59% 0.60% 0.01% 16288 9.4 153108
9542 كير 0.14% 0.15% 0.01% 12000 5.02 60240
1182 أملاك 2.06% 2.07% 0.01% 9060 14.54 131732
1201 تكوين 1.88% 1.89% 0.01% 4646 16.5 76667
1304 اليمامة للحديد 1.75% 1.76% 0.01% 5080 24.9 126492
4330 الرياض ريت 2.97% 2.98% 0.01% 17170 9.05 155386
4336 ملكية ريت 2.40% 2.41% 0.01% 10377 6.74 69938
8100 سايكو 1.87% 1.88% 0.01% 3000 13.2 39600
9520 برغرايززر 0.94% 0.95% 0.01% 3500 9.37 32795
2070 الدوائية 5.92% 5.93% 0.01% 12000 38.1 457200
3005 أسمنت ام القرى 3.25% 3.26% 0.01% 5500 18.3 100650
3080 أسمنت الشرقية 5.65% 5.66% 0.01% 8600 44.15 379690
3091 أسمنت الجوف 4.54% 4.55% 0.01% 10870 12.4 134788
4006 أسواق المزرعة 5.48% 5.49% 0.01% 4500 25.6 115200
4261 ذيب 4.00% 4.01% 0.01% 4300 74.5 320350
6002 هرفي للأغذية 3.91% 3.92% 0.01% 6468 34.7 224440
1020 الجزيرة 13.86% 13.87% 0.01% 82000 18.24 1495680
1150 الإنماء 15.01% 15.02% 0.01% 200000 36.4 7280000
4002 المواساة 12.62% 12.63% 0.01% 10000 110.2 1102000
4342 جدوى ريت السعودية 7.04% 7.05% 0.01% 18651 12.68 236494
7010 اس تي سي 9.61% 9.62% 0.01% 500000 41.55 20775000

 

جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 09-08-2023 بحسب تقرير جلسة 13-08-2023

الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
10-Aug 13-Aug
4180 مجموعة فتيحي 4.52% 3.80% -0.72% -198000 3.47 -687060
8180 الصقر للتأمين 3.66% 3.10% -0.56% -78400 15.98 -1252832
8260 الخليجية العامة 3.91% 3.51% -0.40% -200000 8.17 -1634000
8030 ميدغلف للتأمين 6.51% 6.20% -0.31% -325500 14.54 -4732770
8120 إتحاد الخليج الأهلية 3.21% 2.95% -0.26% -119327 13.5 -1610912
4340 الراجحي ريت 2.06% 1.82% -0.24% -388456 8.88 -3449493
8190 المتحدة للتأمين 2.28% 2.10% -0.18% -72000 9.73 -700560
8012 جزيرة تكافل 2.39% 2.26% -0.13% -71500 19.02 -1359930
9565 معيار 0.67% 0.54% -0.13% -1725 89.2 -153879
2281 تنمية 3.46% 3.33% -0.13% -26000 119 -3094000
4003 إكسترا 15.12% 14.99% -0.13% -104000 77.6 -8070400
8150 أسيج 5.10% 4.98% -0.12% -34920 14.6 -509832
4164 النهدي 11.25% 11.15% -0.10% -130000 151.8 -19734000
6013 التطويرية الغذائية 4.18% 4.08% -0.10% -3000 124.2 -372600
4051 باعظيم 2.89% 2.80% -0.09% -9112 67.8 -617827
8230 تكافل الراجحي 1.96% 1.88% -0.08% -32000 148.6 -4755200
2081 الخريف 8.96% 8.88% -0.08% -20000 154 -3080000
1810 سيرا 14.41% 14.34% -0.07% -210000 27.75 -5827500
6040 تبوك الزراعية 2.27% 2.20% -0.07% -27424 17.18 -471139
2080 الغاز 5.71% 5.64% -0.07% -52500 64.6 -3391500
4321 سينومي سنترز 5.96% 5.90% -0.06% -285000 22.72 -6475200
4701 الخبير للنمو والدخل 3.09% 3.03% -0.06% -60000 9.6 -576000
7204 توبي 1.21% 1.15% -0.06% -90000 24.58 -2212200
8310 أمانة للتأمين 2.76% 2.70% -0.06% -25800 11.98 -309084
2200 أنابيب 5.71% 5.66% -0.05% -5000 70 -350000
7203 علم 13.37% 13.33% -0.04% -32000 684.8 -21913600
1301 أسلاك 2.58% 2.54% -0.04% -14040 28.75 -403650
9514 الناقول 0.43% 0.39% -0.04% -1160 59.5 -69020
2270 سدافكو 7.76% 7.72% -0.04% -13000 339 -4407000
2320 البابطين 9.89% 9.85% -0.04% -17053 30.8 -525218
4004 دله الصحية 6.88% 6.84% -0.04% -39072 154.8 -6048418
2020 سابك للمغذيات الزراعية 13.16% 13.12% -0.04% -190414 141.2 -26886480
4005 رعاية 13.41% 13.37% -0.04% -17940 116 -2081040
1320 أنابيب السعودية 17.63% 17.60% -0.03% -15300 30.95 -473535
3020 أسمنت اليمامة 6.46% 6.43% -0.03% -60750 35.25 -2141438
4150 التعمير 7.29% 7.26% -0.03% -53333 19.58 -1044267
4040 سابتكو 5.77% 5.74% -0.03% -37500 17.92 -672000
4110 باتك 1.93% 1.90% -0.03% -180000 2.28 -410400
4170 شمس 2.39% 2.36% -0.03% -346942 0.79 -274084
4291 الوطنية للتعليم 3.07% 3.04% -0.03% -12900 103 -1328700
9532 مياه الجوف 0.81% 0.78% -0.03% -1406 28.9 -40641
9553 ملان 0.42% 0.39% -0.03% -798 46 -36708
1050 السعودي الفرنسي 10.36% 10.33% -0.03% -361607 39.5 -14283482
1180 الأهلي 14.15% 14.12% -0.03% -1800000 36.4 -65520000
2050 مجموعة صافولا 11.09% 11.06% -0.03% -160194 36.5 -5847088
4260 بدجت السعودية 22.21% 22.18% -0.03% -21350 68.2 -1456070
8160 التأمين العربية 32.63% 32.60% -0.03% -15900 13.8 -219420
1120 الراجحي 12.69% 12.67% -0.02% -800000 72.7 -58160000
1302 بوان 14.47% 14.45% -0.02% -12000 35.45 -425400
2190 سيسكو 4.59% 4.57% -0.02% -16320 28.7 -468384
1213 نسيج 2.39% 2.37% -0.02% -2179 41.9 -91319
4161 بن داود 2.34% 2.32% -0.02% -228600 6.81 -1556766
4162 المنجم 1.43% 1.41% -0.02% -12000 71.3 -855600
9575 ماربل ديزاين 0.38% 0.36% -0.02% -1200 72.6 -87120
9552 قمة السعودية 0.04% 0.02% -0.02% -800 90 -72000
1303 الصناعات الكهربائية 5.69% 5.67% -0.02% -11250 37.6 -423000
1820 مجموعة الحكير 3.48% 3.46% -0.02% -63000 2.36 -148680
2280 المراعي 5.13% 5.11% -0.02% -200000 66 -13200000
4331 الجزيرة ريت 3.70% 3.68% -0.02% -2360 21.68 -51165
6014 الآمار 4.15% 4.13% -0.02% -5100 120.6 -615060
4210 الأبحاث والإعلام 8.23% 8.21% -0.02% -16000 183 -2928000
6004 التموين 12.30% 12.28% -0.02% -16400 106 -1738400
1010 الرياض 10.36% 10.35% -0.01% -300000 30.85 -9255000
1030 الإستثمار 9.39% 9.38% -0.01% -100000 16.8 -1680000
1140 البلاد 8.96% 8.95% -0.01% -100000 43.1 -4310000
2010 سابك 7.61% 7.60% -0.01% -300000 88 -26400000
3030 أسمنت السعودية 6.50% 6.49% -0.01% -15300 55.9 -855270
4013 سليمان الحبيب 7.14% 7.13% -0.01% -35000 271 -9485000
4071 العربية 9.26% 9.25% -0.01% -5000 202 -1010000
4220 إعمار 7.66% 7.65% -0.01% -113333 8.97 -1016600
6010 نادك 7.69% 7.68% -0.01% -10164 49.25 -500577
4333 تعليم ريت 1.54% 1.53% -0.01% -5100 11.16 -56916
9511 سمو 0.73% 0.72% -0.01% -3750 50 -187500
9513 حديد وطني 0.25% 0.24% -0.01% -1817 34.3 -62306
9541 أكاديمية التعلم 0.20% 0.19% -0.01% -6000 9.1 -54600
9517 موبي للصناعة 0.09% 0.08% -0.01% -5000 7.2 -36000
2283 المطاحن الأولى 1.76% 1.75% -0.01% -5550 91.8 -509490
3008 الكثيري 1.72% 1.71% -0.01% -22604 3.06 -69169
4014 دار المعدات 1.09% 1.08% -0.01% -2000 83.7 -167400
1211 معادن 5.83% 5.82% -0.01% -369177 41.4 -15283942
3050 أسمنت الجنوب 4.89% 4.88% -0.01% -14000 48.7 -681800
4061 أنعام القابضة 3.55% 3.54% -0.01% -63000 1.12 -70560
2310 سبكيم العالمية 14.22% 14.21% -0.01% -73333 37.25 -2731667
2380 بترو رابغ 42.48% 42.47% -0.01% -167100 10.42 -1741182
4142 كابلات الرياض 9.77% 9.76% -0.01% -15000 63 -945000
7202 سلوشنز 8.51% 8.50% -0.01% -12000 332 -3984000